Componenti
Extensions
Widget aggiuntivi — funnel, fatture, confronto periodi e Gantt semplificato.
I widget extensions sono visualizzazioni avanzate non legate a una specifica area di business: si combinano con widget di altre categorie per arricchire la dashboard. Tutti estendono BaseWidgetProps.
ComparisonWidget
Confronto tra due periodi con variazioni assolute e percentuali.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
title | string | Titolo del confronto |
items | ComparisonItem[] | Elementi confrontati con currentValue, previousValue, change, changePercent |
currentPeriodLabel | string | Etichetta periodo corrente (es. 'Questo mese') |
previousPeriodLabel | string | Etichetta periodo precedente |
showAsBars | boolean | Visualizza come grafico a barre |
showChangePercent | boolean | Mostra percentuali di variazione |
FunnelWidget
Funnel di conversione con stage ordinati e tassi di conversione.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
title | string | Titolo |
stages | FunnelStage[] | Stage ordinati con value, percentage, color? |
totalValue | number | Valore in ingresso |
conversionRate | number | Tasso di conversione complessivo (%) |
showPercentages | boolean | Mostra percentuali per stage |
showValues | boolean | Mostra valori economici |
GanttWidget
Diagramma Gantt semplificato con barre temporali, milestone e progresso.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
title | string | Titolo |
tasks | GanttTask[] | Task con startDate, endDate, progress (0-100), dependencies?, isMilestone? |
startDate | string | Data inizio periodo (ISO) |
endDate | string | Data fine periodo (ISO) |
showToday | boolean | Mostra indicatore data odierna |
maxTasks | number | Numero massimo task |
<PzetaDashboard :config="{ widgets: [{
id: 'gantt', type: WidgetType.GanttWidget, width: 12, height: 4,
props: { tasks, startDate: '2025-05-01', endDate: '2025-08-31', showToday: true }
}] }" />
InvoicesWidget
Lista fatture con riepilogo per stato.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
invoices | Invoice[] | Fatture con status (draft/sent/paid/overdue/cancelled) |
summary | { total, paid, pending, overdue, draft } | Conteggi per stato |
totalAmount | number | Importo totale |
pendingAmount | number | Importo da incassare |
maxInvoices | number | Numero massimo da mostrare |
showOverdueOnly | boolean | Mostra solo scadute |