Componenti
Calendar
Widget calendario mensile, lista meeting e gestione scadenze.
I widget calendario estendono BaseWidgetProps e gestiscono visualizzazioni temporali (eventi, meeting, deadline) con riepiloghi aggregati.
CalendarWidget
Calendario mensile con eventi visualizzati direttamente nei giorni.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
currentMonth | string | Mese corrente in formato YYYY-MM |
days | CalendarDay[] | Giorni del mese (inclusi adiacenti) |
events | CalendarEvent[] | Eventi del mese |
showCurrentMonthOnly | boolean | Mostra solo eventi del mese corrente |
maxEventsPerDay | number | Numero massimo eventi per giorno |
<PzetaDashboard :config="{ widgets: [{
id: 'cal', type: WidgetType.CalendarWidget, width: 8, height: 4,
props: { currentMonth: '2025-05', days, events, maxEventsPerDay: 3 }
}] }" />
MeetingsWidget
Lista meeting con evidenza del prossimo appuntamento.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
meetings | Meeting[] | Tutti i meeting |
todayMeetings | number | Numero meeting di oggi |
nextMeeting | Meeting | Dati prossimo meeting (opzionale) |
maxMeetings | number | Numero massimo da mostrare |
showUpcomingOnly | boolean | Mostra solo meeting futuri |
Meeting include startTime/endTime, isOnline, meetingUrl, attendees[] con stato accepted/declined/tentative/pending, isRecurring.
DeadlinesWidget
Lista scadenze ordinate per priorita con riepilogo conteggi.
| Prop | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
deadlines | Deadline[] | Array delle scadenze |
summary | { overdue, dueToday, dueThisWeek, upcoming } | Conteggi aggregati |
maxDeadlines | number | Numero massimo da mostrare |
showCriticalOnly | boolean | Mostra solo scadenze critiche |
Deadline include category (project/task/milestone/release/review), priority, progress? (0-100), assignees[], isOverdue, daysRemaining.